Официальная гарантия и сервис.
Описание
Устройство для заправки OLAER модель VGU подходит для всех типов гидроаккумуляторов.
Модель | Код товара | Описание |
---|---|---|
VGU/F.25/250.7.TS2.3 Olaer | 20214122723 | Манометр 0-25, 0-250 бар, адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50, РВД 2,5 м., макс.давление 250 бар |
VGU/F.25/250.7.TS3.3 Olaer | 20214122733 | Манометр 0-25, 0-250 бар, адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50, РВД 2,5 м., макс.давление 250 бар |
VGU/F.25/250.8.TS2.3 Olaer | 20214122823 | Манометр 0-25, 0-250 бар, адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50, РВД 2,5 м., макс.давление 400 бар |
VGU/F.25/250.8.TS3.3 Olaer | 20214122833 | Манометр 0-25, 0-250 бар, адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50, РВД 2,5 м., макс.давление 250 бар |
VGU/F.25/250.8.TS8.3 Olaer | 20214122883 | Манометр 0-25, 0-250 бар, адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50, РВД 2,5 м., макс.давление 250 бар |
VGU/F.25/250.8.TS9.3 Olaer | 20214122893 | Манометр 0-25, 0-250 бар, адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50, РВД 2,5 м., макс.давление 250 бар |
VGU/F.25/400.7.TS3.3 Olaer | 20214139733 | Манометр 0-25, 0-400 бар, адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50, РВД 2,5 м., макс.давление 400 бар |
VGU/F.25/400.8.TS2.3 Olaer | 20214139823 | Манометр 0-25, 0-400 бар, адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50, РВД 2,5 м., макс.давление 400 бар |
VGU/F.25/400.8.TS3.3 Olaer | 20214139833 | Манометр 0-25, 0-400 бар, адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50, РВД 2,5 м., макс.давление 400 бар |
VGU/F.25/400.8.TS8.3 Olaer | 20214139883 | Манометр 0-25, 0-400 бар, адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50, РВД 2,5 м., макс.давление 400 бар |
VGU/F.25/400.8.TS9.3 Olaer | 20214139893 | Манометр 0-25, 0-400 бар, адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50, РВД 2,5 м., макс.давление 400 бар |
Комплектность:
- Заправочное устройство VGU.
- Манометр со шкалой 6, 10, 25 бар.
- Манометр со шкалой 100, 250, 400 бар.
- Адаптеры 7/8″ – 5/8″ – 8V1 - M28x1.50.
- Армированный шланг 2,5 м.
- Пластиковый кейс.
FAQ
Вопросы по услугам
Как заправить гидроаккумулятор азотом?
В первую очередь необходимо понять на какое давление необходимо заправить гидроаккумулятор. На корпусе гидроаккумулятора производитель указывает максимальное давление. А для нас важно знать рабочее давление в гидросистеме, зарядка осуществляется, как правило, на 70-80% от рабочего давления. После необходимо рассчитать количество чистого азота, объем которого понадобятся для выполнения работ.
Видео
Заправочное устройство VGU Olaer