Шестерённые насосы PGE с внешним зацеплением
Подробнее
Гарантия Hydac (Германия).
Описание
Насосы Hydac с внешним зацеплением серии PGE имеют рабочий объём от 0,25 до 60 см3/об при допускаемой частоте вращения до 3500 об/мин. Рабочее давление в зависимости от модели составляет 130-220 бар.
Серия PGE 100
Серия PGE 100 | Рабочий объём (см3/об) | Рабочее давление (бар) | Максимальное давление (бар) | Частота вращения макс (мин-1) |
---|---|---|---|---|
PGE 100-25 | 0,25 | 170 | 200 | 3500 |
PGE 100-30 | 0,3 | 170 | 200 | 3500 |
PGE 100-50 | 0,5 | 170 | 200 | 3500 |
PGE 100-75 | 0,75 | 170 | 200 | 3500 |
PGE 100-100 | 1 | 170 | 200 | 3500 |
PGE 100-150 | 1,25 | 170 | 200 | 3000 |
PGE 100-175 | 1,5 | 145 | 175 | 2500 |
PGE 100-175 | 1,75 | 130 | 160 | 2500 |
PGE 100-200 | 2 | 130 | 160 | 2000 |
Серия PGE 101
Серия PGE 101 | Рабочий объём (см3/об) | Рабочее давление (бар) | Максимальное давление (бар) | Частота вращения макс (мин-1) |
---|---|---|---|---|
PGE 101-100 | 1 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 101-125 | 1,25 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 101-160 | 1,6 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 101-200 | 2 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 101-250 | 2,5 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 101-315 | 3,15 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 101-365 | 3,65 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 101-420 | 4,2 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 101-500 | 5 | 220 | 250 | 3000 |
PGE 101-610 | 6,1 | 170 | 200 | 2500 |
PGE 101-740 | 7,4 | 150 | 180 | 2500 |
Серия PGE 102
Серия PGE 102 | Рабочий объём (см3/об) | Рабочее давление (бар) | Максимальное давление (бар) | Частота вращения макс (мин-1) |
---|---|---|---|---|
PGE 102-450 | 4,5 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 102-630 | 6,3 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 102-820 | 8,2 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 102-1000 | 10 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 102-1130 | 11,3 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 102-1200 | 12 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 102-1400 | 14 | 220 | 250 | 3500 |
PGE 102-1500 | 15 | 220 | 250 | 3000 |
PGE 102-1600 | 16 | 220 | 250 | 3000 |
PGE 102-1730 | 17,3 | 200 | 230 | 3000 |
PGE 102-1900 | 19 | 170 | 200 | 3000 |
PGE 102-2200 | 22 | 150 | 180 | 2500 |
PGE 102-2500 | 25 | 130 | 160 | 2500 |
PGE 102-2800 | 28 | 100 | 130 | 2500 |
Серия PGE 103
Серия PGE 103 | Рабочий объём (см3/об) | Рабочее давление (бар) | Максимальное давление (бар) | Частота вращения макс (мин-1) |
---|---|---|---|---|
PGE 103-2000 | 20 | 220 | 250 | 3000 |
PGE 103-2250 | 22,5 | 220 | 250 | 3000 |
PGE 103-2500 | 25 | 220 | 250 | 3000 |
PGE 103-2800 | 28 | 220 | 250 | 3000 |
PGE 103-3200 | 32 | 220 | 250 | 3000 |
PGE 103-3600 | 36 | 220 | 250 | 2800 |
PGE 103-4200 | 42 | 200 | 230 | 2500 |
PGE 103-4600 | 46 | 200 | 230 | 2300 |
PGE 103-5000 | 50 | 170 | 200 | 2100 |
PGE 103-5500 | 55 | 170 | 200 | 1750 |
PGE 103-6000 | 60 | 150 | 180 | 1750 |
Купить шестерённые насосы Hydac серий PGE и PGI в ООО "Кинематика" по лучшей цене. Гидронасосы Хюдак со склада в Москве и под заказ с доставкой по РФ и СНГ. Подбор альтернативы при замене и ремонте гидронасосов других производителей. ООО "Кинематика" официальный сервисный центр по ремонту и поставки гидравлики, подбор по техтребованиям, консультации и обучение.
Документы
datasheet_pump_hydac_pge101
168.3 Кб